Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Home > 产品简介 > 钢丝绳
Untitled Document
 
     
 
 
 
 
 
结构 : 19×P·7, 35×P·7 (适用规格 : MANHO 规格)
钢丝绳
直径
最小切断荷重 (Metric Tons) 重量
(kg/100m)
19×P·7 35×P·7
mm B种
(1770N
/m㎡)
C种
(1910N
/m㎡)
特 C种
(2160N
/m㎡)
B 种
(1770N
/m㎡)
C 种
(1910N
/m㎡)
特 C种
(2160N
/m㎡)
19×P·7 35×P·7
12 10.6 11.5 12.3 69.8
14 14.4 15.6 17.0 15.7 17.1 17.9 95.1 101
16 18.8 20.4 22.0 20.5 22.4 23.2 124 132
18 24.1 26.1 27.8 25.9 28.1 29.5 157 167
19 27.1 29.4 31.0 29.0 31.4 32.8 175 186
20 29.8 32.2 34.7 32.1 34.8 36.6 194 206
22 36.0 39.0 41.6 38.9 42.0 44.3 234 250
24 42.8 46.4 49.3 46.2 50.1 52.7 279 297
26 50.2 54.4 58.3 54.2 58.7 61.8 327 349
28 58.2 63.0 67.4 62.9 68.1 71.6 379 404
30 66.9 72.5 77.2 72.2 78.0 82.2 436 464
32 76.1 82.5 88.4 82.2 89.0 93.9 496 528
34 85.9 93.1 99.1 92.3 100 106 560 596
36 96.4 104 110 104 112 118 627 669
38 107 116 124 115 125 132 699 745
40 118 128 135 128 140 146 774 826
 
结构 : 19×P·S19, 35×P·7(WA) (适用规格 : MANHO 规格)
钢丝绳
直径
最小切断荷重 (Metric Tons) 重量
(kg/100m)
19×P·S(19) 35×P·7(WA)
mm B种
(1770N
/m㎡)
C种
(1910N
/m㎡)
特 C种
(2160N
/m㎡)
B种
(1770N
/m㎡)
C种
(1910N
/m㎡)
特 C种
(2160N
/m㎡)
19×P·S(19) 35×P·7(WA)
12 10.6 11.5 12.3 69.8
14 14.4 15.6 17.0 17.0 17.7 18.4 95.1 101
16 18.9 20.4 22.0 22.2 23.2 24.6 124 132
18 24.1 26.1 27.8 28.2 29.3 30.5 157 167
19 27.1 29.4 31.0 31.4 32.6 34.4 175 186
20 29.8 32.2 34.7 34.8 36.2 38.4 194 206
21 32.9 35.5 38.2 38.3 39.9 42.3 214 227
22 36.0 39.0 41.6 42.1 43.9 46.3 234 247
24 42.8 46.4 49.3 50.1 52.1 55.1 279 294
25 46.4 50.3 53.4 54.4 56.5 59.9 303 321
25.4 47.9 52.0 55.2 56.1 58.3 61.8 312 331
26 50.2 54.4 58.3 58.8 61.1 65.0 327 343
28 58.2 63.0 67.4 68.1 70.9 75.8 379 398
30 66.9 72.5 77.2 78.2 81.4 86.3 436 463
32 76.2 82.5 88.4 89.0 92.6 98.3 496 527
34 86.0 93.1 99.1 100 104 111 560 594
35 91.1 98.6 105 106 111 117 593 631
36 96.4 104 110 113 117 124 627 666
38 107 116 124 119 130 138 699 742
40 118 128 135 132 143 153 774 822
Untitled Document