Untitled Document
  Untitled Document
Untitled Document
 
Ȩ > ǰ > CD BAR
 
( : %)
C Si Mn P S Ni Cr Mo
KS D3867 JIS G4053
SCM 415 SCM 415 0.130.18 0.150.35 0.600.90 0.030 0.030 0.25 0.901.20 0.150.25
SCM 418 SCM 418 0.160.21 0.150.35 0.600.90 0.030 0.030 0.25 0.901.20 0.150.25
SCM 420 SCM 420 0.180.23 0.150.35 0.600.90 0.030 0.030 0.25 0.901.20 0.150.25
SCM 421 SCM 421 0.170.23 0.150.35 0.701.00 0.030 0.030 0.25 0.901.20 0.150.25
SCM 430 SCM 430 0.280.33 0.150.35 0.600.90 0.030 0.030 0.25 0.901.20 0.150.30
SCM 432 SCM 432 0.270.37 0.150.35 0.300.60 0.030 0.030 0.25 1.001.50 0.150.30
SCM 435 SCM 435 0.330.38 0.150.35 0.600.90 0.030 0.030 0.25 0.901.20 0.150.30
SCM 440 SCM 440 0.380.43 0.150.35 0.600.90 0.030 0.030 0.25 0.901.20 0.150.30
SCM 445 SCM 445 0.430.48 0.150.35 0.600.90 0.030 0.030 0.25 0.901.20 0.150.30
SCM 822 SCM 822 0.200.25 0.150.35 0.600.90 0.030 0.030 0.25 0.901.20 0.350.45
Untitled Document
Untitled Document